索 引 号: | 330502-8/2025-00045 | 成文日期: | 2025-06-05 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 环渚街道 |
二0二五年6月低边转低保发放明细表 | |||||||
行政区划 | 月份 | 申请人 | 申请类别 | 救助日期 | 保障总人口 | 当月金额 | 合计 |
北白鱼谭社区 | 6 | 李二秀 | 城镇低保 | 2022-04-01 | 1 | 1145 | 1145 |
玉堂桥社区 | 6 | 潘胡伊 | 城镇低保 | 2021-02-01 | 1 | 1145 | 1145 |
玉堂桥社区 | 6 | 顾程程 | 城镇低保 | 2021-02-01 | 2 | 2290 | 2290 |
后庄 | 6 | 於玉宝 | 城镇低保 | 2021-02-01 | 1 | 1145 | 1145 |
环渚街道后庄 | 6 | 杨光群 | 城镇低保 | 2022-01-01 | 1 | 1145 | 1145 |
邵家墩社区 | 6 | 赵唯娟 | 城镇低保 | 2021-02-28 | 1 | 1145 | 1145 |
北白鱼谭社区 | 6 | 秦剑芸 | 城镇低保 | 2023-4-18 | 1 | 1145 | 1145 |
北白鱼谭社区 | 6 | 陈琦 | 城镇低保 | 2024-1-18 | 1 | 1145 | 1145 |
玉堂桥社区 | 6 | 童孝梅 | 城镇低保 | 2016-05-1 | 1 | 1145 | 1145 |
10 | 11450 | 11450 | |||||
城镇:9户,10人 合计11450元 |