供电价格
用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | ||||||
尖峰 时段 | 高峰 时段 | 平段 时段 | 低谷 时段 | 深谷 时段 | 最大需量(元/千瓦*月) | 变压器容量(元/千伏安*月) | ||||
两部制 | 大工业用电 | 1-10(20)千伏 | 0.6880 | / | 1.1353 | 0.6880 | 0.3096 | / | 48.0 | 30.0 |
35千伏 | 0.6575 | / | 1.0849 | 0.6575 | 0.2959 | / | 44.8 | 28.0 | ||
110千伏 | 0.6411 | / | 1.0579 | 0.6411 | 0.2885 | / | 41.6 | 26.0 | ||
220千伏及以上 | 0.6308 | / | 1.0409 | 0.6308 | 0.2839 | / | 38.3 | 24.0 | ||
一般工商业用电 | 1-10(20)千伏 | 0.6880 | 1.2109 | 0.8325 | / | 0.3578 | / | 48.0 | 30.0 | |
35千伏 | 0.6575 | 1.1573 | 0.7956 | / | 0.3419 | / | 44.8 | 28.0 | ||
110千伏 | 0.6411 | 1.1284 | 0.7758 | / | 0.3334 | / | 41.6 | 26.0 | ||
220千伏及以上 | 0.6308 | 1.1103 | 0.7633 | / | 0.3280 | / | 38.3 | 24.0 | ||
单一制 | 一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.7970 | 1.4028 | 0.9644 | / | 0.4145 | / | ||
1-10(20)千伏 | 0.7764 | 1.3665 | 0.9395 | / | 0.4037 | / | ||||
35千伏及以上 | 0.7390 | 1.3007 | 0.8942 | / | 0.3843 | / |
注:以上数据来源于国网浙江电力,执行时间为2024年3月1日至2024年3月31日。
用户类别 | 峰谷时段划分 | ||
全部工商业用户 | 春秋季 (2-6月、9-11月) | 高峰 | 8:00-11:00、13:00-17:00 |
平段 | 17:00-24:00 | ||
低谷 | 0:00-8:00、11:00-13:00 | ||
夏冬季 (1月、7月、8月、12月) | 尖峰 | 9:00-11:00、15:00-17:00 | |
高峰 | 8:00-9:00、17:00-23:00 | ||
平段 | 13:00-15:00、23:00-24:00 | ||
低谷 | 0:00-8:00、11:00-13:00 |
注:春节、劳动节、国庆节10:00-14:00设置为深谷电价。大工业电价用户需全年执行峰谷分时电价,3月1日正式执行。一般工商业电价用户可选择执行峰谷分时电价,选定后12个月内保持不变;一般工商业电价用户1-10(20)千伏以上的6月1日正式执行;不满1千伏的9月1日正式执行。
供水价格
单位:元/立方米
分类 | 新到户价格 | 其中 | |
供水价格 | 代收污水费 | ||
商业服务业用水 | 4.51 | 2.90 | 1.61 |
工业用水 | 4.85 | 2.90 | 1.95 |
特种行业用水 | 6.15 | 4.50 | 1.65 |
供热价格
种类 | 价格 | 备注 |
蒸汽 | 260元/吨 | 基准价格,存在上下浮动 |
供气价格
种类 | 最高销售价 | 备注 |
非居民用天然气 | 4.15元/立方米 | 在全省处于较低水平 |
集装箱货运价格
种类 | 路线 | 参考价格 |
集装箱货运 | 吴兴——上海洋山港 | 2800元/大柜 |
吴兴——宁波港 | 3100元/大柜 |
注:运费数据仅作参考,具体以各物流企业报价为准。
公路、铁路、水路货运价格
种类 | 路线 | 参考价格 | 备注 |
公路运输 | 吴兴——北京 | 330元/吨 | 不含税 |
吴兴——上海 | 150元/吨 | ||
吴兴——广州、深圳 | 440元/吨 | ||
吴兴——成都、重庆 | 650元/吨 | ||
铁路运输 | 湖州西——上海 | 整车:3000元/车 20英尺集装箱:1400元/箱 40英尺集装箱:1700元/箱 | 钢铁类 煤类 化工类 木材类 化肥类 |
湖州西——宁波 | 整车:3000元/车 20英尺集装箱:1400元/箱 40英尺集装箱:1700元/箱 | ||
水路运输 | 吴兴——上海 | 10元/吨 | 散货 |
工业厂房出售、出租、装修价格
种类 | 类型 | 价格区间 |
单层 | 出售 | 4000元/平 |
出租 | 15元/平/月 | |
装修 | ||
洁净车间 | ||
多层 | 出售 | 4000元/平 |
出租 | 16-18元/平/月 | |
装修 | 2000元/平 | |
洁净车间 |
注:数据仅做参考。
购房及租房价格
区域 | 种类 | 类型 | 价格区间 |
中心城区 | 新房 | 出售 | 10000-15000元/平 |
二手房 | 出售 | 10000-20000元/平 | |
出租 | 900-2000元/月 | ||
东部新城 | 新房 | 出售 | 12000元/平 |
二手房 | 出售 | 8000-13000元/平 | |
出租 | 600-1000元/月 |
注:数据仅做参考。