| 索 引 号: | /2026-1010523715 | 成文日期: | 2026-04-23 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 文件编号: | 吴政通〔2026〕1号 | 发布机构: | 湖州市吴兴区人民政府办公室 |
| 统一编号: | EWXD00-2026-0001 | 有效性: | 有效 |
吴兴区人民政府关于实施
《湖州市综合行政执法事项扩展目录
(2025年)》和《吴兴区综合行政执法事项
扩展目录(2025年)》的通告
高新区、经开区管委会,各乡镇人民政府、街道办事处、区府各部门、区直各单位:
为贯彻落实《浙江省人民政府办公厅关于同意湖州市吴兴区和常山县开展“大综合一体化”行政执法改革的复函》(浙政办函〔2021〕55号)、《湖州市人民政府办公室关于实施<湖州市综合行政执法事项扩展目录(2025年)>的通知》(湖政办发〔2026〕7号),经区政府同意,现将吴兴区实施《湖州市综合行政执法事项扩展目录(2025年)》和《吴兴区综合行政执法事项扩展目录(2025年)》有关事项通告如下:
一、《吴兴区实施〈湖州市综合行政执法事项扩展目录(2025年)〉清单》和《〈吴兴区综合行政执法事项扩展目录(2025年)〉清单》内的行政处罚事项在吴兴区行政区域范围内,由综合行政执法部门统一行使。
二、涉及上述行政处罚事项的法律、法规、规章发生废、立、改的,相对应的行政处罚事项同步调整,不再另行公告。
三、本通告自公布之日起施行。《吴兴区人民政府关于吴兴区新增综合行政执法事项目录(第二批)的通告》(吴政通〔2022〕5号)同时废止。
附件:1.吴兴区实施《湖州市综合行政执法事项扩展目录(2025年)》清单
2.《吴兴区综合行政执法事项扩展目录(2025年)》清单
吴兴区人民政府
2026年4月23日
附件1
吴兴区实施《湖州市综合行政执法事项
扩展目录(2025年)》清单
序号 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 | 职责边界 |
一、公安(共 12 项) | ||||
1 | 330209925000 | (湖州)对在城市、镇建成区内携犬出户,未履行约束犬只义务的行政处罚 | 全部 | D |
2 | 330209926000 | (湖州)对养犬人未申请办理犬只准养登记的行政处罚 | 全部 | D |
3 | 330209929000 | (湖州)对擅自设置障碍物占用道路公共停车泊位的行政处罚 | 全部 | C |
4 | 330209930000 | (湖州)对在允许临时停放机动车的城市道路、广场、公共停车场上未按路面指示方式停放车辆的行政处罚 | 全部 | C |
5 | 330209931000 | (湖州)对携犬进入禁止区域的行政处罚 | 全部 | D |
6 | 330209932000 | (湖州)对重点管理区内携犬出户未及时清除犬只便溺的行政处罚 | 全部 | D |
7 | 330209933000 | (湖州)对重点管理区内携犬出户或一般管理区内,携烈性犬、大型犬出户未为犬只佩戴犬牌的行政处罚 | 全部 | D |
8 | 330209934000 | (湖州)对遗弃、虐待犬只,利用公共场所以及建筑物共有部分饲养犬只的行政处罚 | 全部 | D |
9 | 330209935000 | (湖州)对饲养犬只超过限养数量的行政处罚 | 全部 | D |
10 | 330209936000 | (湖州)对伪造、变造、转让、出借犬牌的行政处罚 | 全部 | D |
11 | 330209937000 | (湖州)对通过提供虚假材料或其他不正当手段取得犬只准养登记的行政处罚 | 全部 | D |
12 | 330209938000 | (湖州)对养犬人未及时申请办理变更登记或注销登记的行政处罚 | 全部 | D |
二、民政(共 5 项) | ||||
1 | 330211019003 | 对彩票代销者委托他人代销彩票或转借、出租、出售彩票投注专用设备的行政处罚 | 全部 | A |
2 | 330211019004 | 对彩票代销者进行虚假误导性宣传的行政处罚 | 全部 | A |
3 | 330211019005 | 对彩票代销者以诋毁同业者等手段进行不正当竞争的行政处罚 | 全部 | A |
4 | 330211019002 | 对彩票代销者向未成年人销售彩票的行政处罚 | 全部 | A |
5 | 330211019001 | 对彩票代销者以赊销或信用方式销售彩票的行政处罚 | 全部 | A |
三、生态环境(共 2 项) | ||||
1 | 330216443000 | (湖州)对运输煤炭等散装、流体物料的车辆未采取密闭或其他措施防止物料遗撒的行政处罚 | 全部 | C |
2 | 330216466000 | (湖州)对在城市、镇建成区的禁止水域内进行洗澡、游泳、洗涤等活动的行政处罚 | 全部 | C |
四、建设(共 25 项) | ||||
1 | 330217128000 | 对隐瞒有关情况或提供虚假材料申请房地产估价师注册的行政处罚 | 部分(不得再次申请房地产估价师注册除外) | A |
2 | 330217276000 | 对以欺骗、贿赂等不正当手段取得房地产估价师注册证书的行政处罚 | 部分(撤销注册除外) | A |
3 | 330217757000 | 对其他建设工程竣工验收合格后未申报消防验收备案的行政处罚 | 全部 | B |
4 | 330217782000 | 对房地产开发企业未按规定提供房屋权属登记资料的行政处罚 | 全部 | A |
5 | 330217783000 | 对房地产开发企业在未解除商品房买卖合同前将商品房再行销售给他人的行政处罚 | 全部 | B |
6 | 330217F65000 | (湖州)对驾驶人停放机动车时占用绿地的行政处罚 | 全部 | C |
7 | 330217F66000 | (湖州)对在公共区域散发广告的行政处罚 | 全部 | C |
8 | 330217F67000 | (湖州)对现有架空管线以及重要街道和重要区块上空的现有管线不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 | C |
9 | 330217F68000 | (湖州)对居民未在指定地点分类堆放大件垃圾的行政处罚 | 全部 | C |
10 | 330217F69000 | (湖州)对市容和环境卫生责任区责任人未履行环境卫生清洁等责任的行政处罚 | 全部 | C |
11 | 330217F70000 | (湖州)对未及时修复或更换景观灯光设施的行政处罚 | 全部 | C |
12 | 330217F71000 | (湖州)对建设工程用地未设置遮挡围墙或封闭围栏,围墙或围栏的外观不符合城市容貌标准、与环境不协调的行政处罚 | 全部 | C |
13 | 330217F72000 | (湖州)对在住宅小区内驾驶人停放机动车时妨碍共有道路通行、堵塞他人车库门的行政处罚 | 全部 | C |
14 | 330217F73000 | (湖州)对以摆放物品、清洗车辆等方式妨碍人行道公共停车泊位使用的行政处罚 | 全部 | C |
15 | 330217F74000 | (湖州)对农贸市场举办者未及时清扫经营场所外区域和配套停车场地的行政处罚 | 全部 | C |
16 | 330217F75000 | (湖州)对室外临时性经营者在非营业时间未将经营用具搬离或未按规定整理收纳的行政处罚 | 全部 | C |
17 | 330217G04000 | (湖州)对室外临时性经营者未自备垃圾收集容器,未保持摊架、摊棚和地面清洁的行政处罚 | 全部 | C |
18 | 330217G05000 | (湖州)对室外临时性经营者未按照规定的场所、时段、种类经营的行政处罚 | 全部 | C |
19 | 330217G06000 | (湖州)对在建筑物的阳台、窗户、屋顶、平台、走廊等空间进行妨碍他人正常生活的浇灌、清理等活动的行政处罚 | 全部 | C |
20 | 330217G96000 | (湖州)对在树木、地面、杆架、建(构)筑物、道路附着物或其他设施上任意刻画、喷(涂)写、张贴的行政处罚 | 全部 | C |
21 | 330217G98000 | (湖州)对产权单位或管理单位发现或接报城市道路和其他公共场地上设置的井(箱)盖、雨箅丢失、破损、移位后,未立即补缺、修复或采取有效安全防护措施的行政处罚 | 全部 | C |
22 | 330217G99000 | (湖州)对从事废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取围挡、遮盖、密封等措施防止废弃物洒落和影响市容的行政处罚 | 全部 | C |
23 | 330217J79000 | (湖州)对公共停车场经营者、道路停车泊位管理者未完整、及时、准确地向智慧停车云平台传输停车信息数据的行政处罚 | 全部 | C |
24 | 330217J78000 | (湖州)对经营性停车场经营者、道路停车泊位管理者未规范设置公示牌的行政处罚 | 全部 | C |
25 | 330217J77000 | (湖州)对经营性停车场经营者、道路停车泊位管理者未保持交通标志、标线准确清晰的行政处罚 | 全部 | C |
五、农业农村(共 5 项) | ||||
1 | 330220471000 | (湖州)对侵占、损坏和擅自关闭、拆除农村生活垃圾分类、污水处理和公共卫生厕所设施、设备的行政处罚 | 全部 | D |
2 | 330220472000 | (湖州)对管线运营单位未定期对管线进行清(整)理,影响村容村貌的行政处罚 | 全部 | D |
3 | 330220473000 | (湖州)对破坏、损坏文化礼堂、公园、广场、长廊等农村公共设施的行政处罚 | 全部 | D |
4 | 330220474000 | (湖州)对在城市、镇建成区的禁止水域内进行捕捞活动的行政处罚 | 全部 | D |
5 | 330220609000 | (湖州)对在城市、镇建成区以外村庄随意抛撒、倾倒、堆放建筑垃圾的行政处罚 | 全部 | D |
注:1.本目录行政处罚事项根据浙江省行政执法事项管理系统动态调整。 | ||||
2.职责边界模式分为A,B,C,D四种,四种模式具体规定如下: | ||||
A:业务主管部门负责监管,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,将相关证据材料移送综合行政执法部门。综合行政执法部门按程序办理并将处理结果反馈业务主管部门。 | ||||
B:1.业务主管部门负责监管,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,将相关证据材料移送综合行政执法部门。综合行政执法部门按程序办理并将处理结果反馈业务主管部门。 | ||||
2.综合行政执法部门在日常巡查中发现违法行为的,将相关情况告知业务主管部门;需要立案查处的,按程序办理并将处理结果反馈业务主管部门。 | ||||
C:1.综合行政执法部门加强日常巡查,受理投诉、举报;发现违法行为的,及时制止和查处,并将处理结果反馈业务主管部门。 | ||||
2.业务主管部门在履行日常监管职责中发现违法行为,认为需要立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送综合行政执法部门。综合行政执法部门按程序办理并将处理结果反馈业务主管部门。 | ||||
D:综合行政执法部门在其依法实施检查过程中发现违法行为的,将相关情况告知业务主管部门;需要立案查处的,按程序办理并将处理结果反馈业务主管部门。 | ||||
附件2
《吴兴区综合行政执法事项扩展目录
(2025年)》清单
序号 | 条线 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 | 职责边界 |
1 | 公安 | 330209067000 | 对种植植物、设置设施物妨碍安全视距的行政处罚 | 全部 | A |
2 | 公安 | 330209013001 | 对行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路通行规定的行政处罚 | 部分(划转非机动车驾驶人违法占用人行道的处罚) | C |
3 | 财政 | 330213107000 | 对各级政府有关部门、单位违反财政专项资金使用管理规定的行政处罚 | 全部 | A |
4 | 财政 | 330213105000 | 对政府采购供应商提供虚假材料谋取中标、成交的行政处罚 | 部分(禁止参加政府采购业务、吊销营业执照除外) | A |
5 | 财政 | 330213104000 | 对政府采购供应商采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的行政处罚 | 部分(禁止参加政府采购业务、吊销营业执照除外) | A |
6 | 财政 | 330213103000 | 对政府采购供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的行政处罚 | 部分(禁止参加政府采购业务、吊销营业执照除外) | A |
7 | 财政 | 330213102000 | 对政府采购供应商向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的行政处罚 | 部分(禁止参加政府采购业务、吊销营业执照除外) | A |
8 | 财政 | 330213101000 | 对政府采购供应商在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的行政处罚 | 部分(禁止参加政府采购业务、吊销营业执照除外) | A |
9 | 财政 | 330213100000 | 对政府采购供应商拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行政处罚 | 部分(禁止参加政府采购业务、吊销营业执照除外) | A |
10 | 财政 | 330213099000 | 对评审专家未按照采购文件规定进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的行政处罚 | 部分(禁止参加政府采购评审活动除外) | A |
11 | 财政 | 330213098000 | 对评审专家与供应商存在利害关系未回避的行政处罚 | 部分(禁止参加政府采购评审活动除外) | A |
12 | 财政 | 330213097000 | 对评审专家收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益的行政处罚 | 部分(禁止参加政府采购评审活动除外) | A |
13 | 财政 | 330213096000 | 对集中采购机构内部监督管理制度不健全的行政处罚 | 全部 | A |
14 | 财政 | 330213095000 | 对集中采购机构将集中采购项目委托其他采购代理机构采购的行政处罚 | 全部 | A |
15 | 财政 | 330213094000 | 对集中采购机构从事营利活动的行政处罚 | 全部 | A |
16 | 财政 | 330213087000 | 对政府采购代理机构未依照政府采购法和本条例规定的方式实施采购的行政处罚 | 部分(禁止代理政府采购业务除外) | A |
17 | 财政 | 330213084000 | 对政府采购代理机构未依法从政府采购评审专家库中抽取评审专家的行政处罚 | 部分(禁止代理政府采购业务除外) | A |
18 | 财政 | 330213083000 | 对政府采购代理机构以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的行政处罚 | 全部 | A |
19 | 财政 | 330213079000 | 对政府采购代理机构拒绝有关部门依法实施监督检查的行政处罚 | 部分(划转政府采购代理机构拒绝综合行政执法部门依法实施监督检查的行政处罚) | A |
20 | 财政 | 330213078000 | 对政府采购代理机构通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果的行政处罚 | 部分(禁止代理政府采购业务除外) | A |
21 | 财政 | 330213070000 | 对政府采购代理机构对供应商的询问、质疑逾期未作处理的行政处罚 | 部分(禁止代理政府采购业务除外) | A |
22 | 财政 | 330213068000 | 对政府采购代理机构应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的行政处罚 | 全部 | A |
23 | 财政 | 330213057000 | 对政府采购代理机构在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的行政处罚 | 全部 | A |
24 | 财政 | 330213045000 | 对政府采购代理机构擅自提高采购标准的行政处罚 | 全部 | A |
25 | 财政 | 330213041000 | 对政府采购代理机构非法干预采购评审活动的行政处罚 | 部分(禁止代理政府采购业务除外) | A |
26 | 财政 | 330213040000 | 对政府采购代理机构未按照规定执行政府采购政策的行政处罚 | 部分(禁止代理政府采购业务除外) | A |
27 | 财政 | 330213030000 | 对政府采购代理机构未依法在指定的媒体上发布政府采购项目信息的行政处罚 | 部分(禁止代理政府采购业务除外) | A |
28 | 财政 | 330213029000 | 对政府采购代理机构采用综合评分法时评审标准中的分值设置未与评审因素的量化指标相对应的行政处罚 | 部分(禁止代理政府采购业务除外) | A |
29 | 财政 | 330213028000 | 对政府采购代理机构违反本条例第十五条的规定导致无法组织对供应商履约情况进行验收或者国家财产遭受损失的行政处罚 | 部分(禁止代理政府采购业务除外) | A |
30 | 财政 | 330213027000 | 对政府采购代理机构未按照规定组织对供应商履约情况进行验收的行政处罚 | 部分(禁止代理政府采购业务除外) | A |
31 | 财政 | 330213010000 | 对政府采购采购人或采购代理机构中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的行政处罚 | 全部 | A |
32 | 财政 | 330213008000 | 对代理记账负责人、主管代理记账业务负责人及其从业人员违反规定出具虚假申请材料或者备案材料的行政处罚 | 全部 | A |
33 | 建设 | 330217A30000 | 对建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未按规定办理证书变更的行政处罚 | 全部 | A |
34 | 建设 | 330217A27000 | 对建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责的行政处罚 | 部分(吊销安全生产考核合格证书除外) | A |
35 | 建设 | 330217850000 | 对特种设备存在严重事故隐患,无改造、维修价值,或者超过安全技术规范规定的使用年限,特种设备使用单位未予以报废,并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的行政处罚 | 全部 | A |
36 | 建设 | 330217761000 | 对建设单位未重新申报建设工程消防验收、消防验收备案的行政处罚 | 部分(责令停止使用或者停产停业整顿除外) | A |
37 | 建设 | 330217597000 | 对监理工程师未办理变更注册仍执业的行政处罚 | 全部 | A |
38 | 建设 | 330217591000 | 对监理工程师在两个以上监理单位申请注册或者以个人名义承接监理业务的行政处罚 | 全部 | A |
39 | 建设 | 330217585000 | 对建设单位伪造或者涂改施工许可证的行政处罚 | 全部 | A |
40 | 建设 | 330217580000 | 对建设单位在重新组织竣工验收前擅自将备案机关决定重新组织竣工验收的工程投入使用的行政处罚 | 全部 | A |
41 | 建设 | 330217535000 | 对施工单位违反工程建设强制性标准的行政处罚 | 部分(责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书、吊销执业资格证书除外) | A |
42 | 建设 | 330217534000 | 对监理单位不及时办理资质证书变更手续的行政处罚 | 全部 | A |
43 | 建设 | 330217533000 | 对以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的行政处罚 | 部分(限期不得再次申请工程监理企业资质除外) | A |
44 | 建设 | 330217465000 | 对建设工程勘察、工程设计企业逾期不办理资质证书变更手续的行政处罚 | 全部 | A |
45 | 建设 | 330217108000 | 对企业隐瞒有关真实情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的行政处罚 | 部分(限期不得申请建筑业企业资质除外) | A |
46 | 建设 | 330217075000 | 对工程质量检测机构未取得相应资质、资质证书已过有效期或者超出资质许可范围从事建设工程质量检测活动的行政处罚 | 全部 | A |
47 | 建设 | 330217071003 | 对未受聘并注册于境内一个具有工程设计资质的单位从事建筑工程设计执业活动的行政处罚 | 全部 | A |
48 | 建设 | 330217046000 | 对施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料的取样检测的行政处罚 | 部分(责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书除外) | A |
49 | 建设 | 330217022000 | 对违反注册建造师注册及执业相关规定的行政处罚 | 部分(限制从业、撤销注册、吊销执业资格证书除外) | A |
50 | 医保 | 330236003000 | 对采取虚报、隐瞒、伪造等手段,骗取医疗救助资金、物资或者服务行为的行政处罚 | 全部 | A |
51 | 医保 | 330236002000 | 对用人单位不办理社会保险登记行为的行政处罚 | 全部 | A |
52 | 医保 | 330236001000 | 对骗取医疗保险基金行为的行政处罚 | 部分(限制开展生产经营活动、吊销执业资格除外) | A |
53 | 医保 | 330236006000 | 对定点医药机构未建立医疗保障基金使用内部管理制度等违法行为的行政处罚 | 全部 | A |
54 | 医保 | 330236007000 | 对定点医药机构分解住院、挂床住院等造成医疗保障基金损失的违法行为的行政处罚 | 部分(限制开展生产经营活动除外) | A |
55 | 农业农村 | 330220520000 | 对内陆水域使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞等的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) | B |
56 | 农业农村 | 330220226000 | 对公告规定禁止采捕的期限和内陆水域内采捕水产品的行政处罚 | 全部 | B |
57 | 农业农村 | 330220177000 | 对未经批准在内陆水产种质资源保护区内从事捕捞活动的行政处罚 | 全部 | B |
58 | 气象 | 330254038000 | 对违反人工影响天气作业规范或者操作规程等5种情形的行政处罚 | 全部 | A |
59 | 气象 | 330254012000 | 对使用的气象资料,不是气象主管机构直接提供或者未经省、自治区、直辖市气象主管机构审查等情形的行政处罚 | 全部 | A |
60 | 气象 | 330254008000 | 对不具备省、自治区、直辖市气象主管机构规定的条件实施人工影响天气作业的或者实施人工影响天气作业使用不符合国务院气象主管机构要求的技术标准的作业设备的行政处罚 | 全部 | A |
61 | 气象 | 330254005000 | 对应当进行气候可行性论证的建设项目,未经气候可行性论证的或者建设单位委托不具备气候可行性论证能力的机构进行气候可行性论证的行政处罚 | 全部 | A |
62 | 自然资源 | 330215122000 | 对买卖、出租或者以其他形式转让矿产资源的行政处罚 | 全部 | A |
63 | 自然资源 | 330215113000 | 对超越批准的矿区范围采矿的行政处罚 | 部分(吊销采矿许可证除外) | A |
注:1.本目录行政处罚事项根据浙江省行政执法事项管理系统动态调整。 | |||||
2.职责边界模式分为A,B,C,D四种,四种模式具体规定如下: | |||||
A:业务主管部门负责监管,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,将相关证据材料移送综合行政执法部门。综合行政执法部门按程序办理并将处理结果反馈业务主管部门。 | |||||
B:1.业务主管部门负责监管,受理投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,将相关证据材料移送综合行政执法部门。综合行政执法部门按程序办理并将处理结果反馈业务主管部门。 | |||||
2.综合行政执法部门在日常巡查中发现违法行为的,将相关情况告知业务主管部门;需要立案查处的,按程序办理并将处理结果反馈业务主管部门。 | |||||
C:1.综合行政执法部门加强日常巡查,受理投诉、举报;发现违法行为的,及时制止和查处,并将处理结果反馈业务主管部门。 | |||||
2.业务主管部门在履行日常监管职责中发现违法行为,认为需要立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送综合行政执法部门。综合行政执法部门按程序办理并将处理结果反馈业务主管部门。 | |||||
D:综合行政执法部门在其依法实施检查过程中发现违法行为的,将相关情况告知业务主管部门;需要立案查处的,按程序办理并将处理结果反馈业务主管部门。 | |||||
吴兴区人民政府关于实施《湖州市综合行政执法事项扩展目录(2025年)》和《吴兴区综合行政执法事项扩展目录(2025年)》的通告.pdf