索 引 号: 330502/2024-00032 成文日期: 2024-03-05
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构: 月河街道
2024年3月低保金发放明细表
发布日期:2024-03-05 11:06:00

二0二四年三月低保发放明细表
序号 行政区划  月份  申请人  保障总人口 发放金额
1月河街道|月河社区3杨**11105
2月河街道|月河社区3蒋**32449
3月河街道|月河社区3罗**11105
4月河街道|月河社区3施**11105
5月河街道|月河社区3宋**11105
6月河街道|月河社区3王**1969
7月河街道|月河社区3夏**11105
8月河街道|南园社区3魏**11105
9月河街道|南园社区3李**11105
10月河街道|南园社区3陈**11105
11月河街道|南园社区3王**11105
12月河街道|南园社区3沈**11105
13月河街道|南园社区3蔡**11105
14月河街道|南园社区3李**11105
15月河街道|南园社区3费**11105
16月河街道|南园社区3陆**11105
17月河街道|南园社区3丁**11105
18月河街道|南园社区3张**11105
19月河街道|南园社区3徐**11105
20月河街道|文苑社区3徐**33315
21月河街道|文苑社区3吴**11105
22月河街道|文苑社区3郑**11105
23月河街道|文苑社区3何**22210
24月河街道|马军巷社区3施**11105
25月河街道|马军巷社区3戴**11105
26月河街道|马军巷社区3祁**11105
27月河街道|马军巷社区3施**11105
28月河街道|吉山二社区3冯**11105
29月河街道|吉山二社区3余**11105
30月河街道|吉山二社区3董**11105
31月河街道|吉山二社区3许**11105
32月河街道|吉山二社区3陈**22210
33月河街道|吉山二社区3陈**11105
34月河街道|吉山二社区3孙**11105
35月河街道|吉山二社区3沈**11105
36月河街道|吉山二社区3王**11105
37月河街道|吉山二社区3方**11105
38月河街道|吉山二社区3马**11105
39月河街道|吉山二社区3潘**11105
40月河街道|吉山二社区3余**11105
41月河街道|吉山二社区3崔**11105
42月河街道|吉山二社区3冯**11105
43月河街道|吉山二社区3董**11105
44月河街道|吉山二社区3厉**11105
45月河街道|吉山二社区3沈**11105
46月河街道|吉山二社区3龚**11105
47月河街道|吉山二社区3宋**11105
48月河街道|吉山二社区3朱**11105
49月河街道|吉山二社区3吴**11105
50月河街道|吉山二社区3邵**11105
51月河街道|吉山二社区3沈**11105
52月河街道|吉山二社区3殷**11105
53月河街道|二里桥社区3倪**11105
54月河街道|二里桥社区3王**11105
55月河街道|二里桥社区3余**11105
56月河街道|二里桥社区3管**11105
57月河街道|二里桥社区3洪**11105
58月河街道|二里桥社区3孙**11105
59月河街道|二里桥社区3褚**11105
60月河街道|浮星桥社区3朱**11105
61月河街道|浮星桥社区3何**11105
62月河街道|浮星桥社区3潘**11105
63月河街道|浮星桥社区3王**11105
64月河街道|浮星桥社区3沈**11105
65月河街道|浮星桥社区3蒋**11105
66月河街道|浮星桥社区3马**11105
67月河街道|浮星桥社区3李**11105
68月河街道|浮星桥社区3金**11105
69月河街道|浮星桥社区3黄**11105
70月河街道|吉山一社区3吴**11105
71月河街道|吉山一社区3倪**11105
72月河街道|吉山一社区3茅**11105
73月河街道|吉山一社区3沈**11105
74月河街道|吉山一社区3沈**11105
75月河街道|东湖社区3陈**11105
76月河街道|东湖社区3沈**11105
77月河街道|东湖社区3郑**11105
78月河街道|东湖社区3马**21910
79月河街道|东湖社区3杜**11105
80月河街道|东湖社区3宋**11105
81月河街道|东湖社区3丁**11105
82月河街道|东湖社区3何**11015
83月河街道|东湖社区3马**11105
84月河街道|东湖社区3陈**11105
85月河街道|东湖社区3严**11105
86月河街道|东湖社区3包**33315
87月河街道|东湖社区3陈**33315
88月河街道|东湖社区3王**11105
89月河街道|东湖社区3姜**11105
90月河街道|东湖社区3陈**11105
91月河街道|东湖社区3朱**1956
92月河街道|东湖社区3金**11105
93月河街道|东湖社区3吴**11105
94月河街道|东湖社区3吴**22210
95月河街道|东湖社区3陈**11031
96月河街道|东湖社区3王**42920
97月河街道|东湖社区3王**11105
98月河街道|东湖社区3陈**22210
99月河街道|东湖社区3黎**11105
100月河街道|东湖社区3王**11105
101月河街道|东湖社区3王**11105
102月河街道|东湖社区3戴**11105
103月河街道|东湖社区3王**11105
104月河街道|东湖社区3张**11105
105月河街道|东湖社区3应**11105
106月河街道|东湖社区3沈**11105
107月河街道|东湖社区3沈**11105
108月河街道|东湖社区3张**22210
109月河街道|东湖社区3季**1733
110月河街道|东湖社区3戚**11105
111月河街道|东湖社区3柏**11105
112月河街道|东湖社区3潘**1919
113月河街道|东湖社区3吴**11105
114月河街道|东湖社区3黄**11105
115月河街道|东湖社区3黄**11105
116月河街道|东湖社区3包**11105
117月河街道|东湖社区3唐**11105
118月河街道|月河社区3潘**22210
119月河街道|东湖社区3祁**11105
120月河街道|东湖社区3王**11105
121月河街道|东湖社区3江**11105
122月河街道|东湖社区3孙**11105
123月河街道|东湖社区3朱**11105
124月河街道|南园社区3王**11105
125月河街道|浮星桥社区3杨**11105
126月河街道|浮星桥社区3王**11105
127月河街道|文苑社区3俞**11105
128月河街道|文苑社区3朱**11105
129月河街道|文苑社区3郑**11105
130月河街道|文苑社区3朱**11105
131月河街道|二里桥社区3王**11105
132月河街道|二里桥社区3陈**22210
133月河街道|二里桥社区3蔡**11105
134月河街道|二里桥社区3蔡**11105
135月河街道|吉山二社区3冯**11105
合计城镇:135户,154人,166497元154 166497