| 编号 | 抽查事项名称 | 抽查依据 | 抽查主体 | 抽查对象 | 抽查比例 | 抽查频次 | 抽查方式 | 抽查内容及要求 | 备注 |
| 1 | 娱乐场所管理情况 | 《娱乐场所管理条例》《娱乐场所管理办法》 | 区文体局 | 歌舞娱乐场所 | 不超过80% | 原则上每月不得低于2次 | 现场检查、书面检查等 | 歌舞娱乐场所播放、表演的节目含有禁止内容,使用的歌曲点播系统连接至境外曲库,歌舞娱乐场所接纳未成年人,擅自变更场所使用的歌曲点播系统;游艺娱乐场所设置未经文化主管部门内容核查的游戏游艺设备,擅自变更游戏游艺设备;法律法规规章规定的其他事项。 |
|
| 2 | 网吧场所经营管理情况 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 区文体局 | 网吧企业 | 不超过80% | 原则上每月不得低于2次 | 现场检查、书面检查等 | 互联网上网服务营业场所接纳未成年人进入营业场所;擅自停止实施经营管理技术措施;未悬挂《网络文化经营许可证》或者未成年人禁入标志;未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息;变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人、网络地址或者终止经营活动,未向文化行政部门办理有关手续或者备案;法律法规规章规定的其他事项。 |
|
| 3 | 互联网文化企业经营运营情况 | 《互联网文化管理暂行规定》 | 区文体局 | 网络文化企业 | 不超过80% | 原则上每月不得低于2次 | 现场检查、书面检查等 | 经营性互联网文化单位未在网站主页的显著位置标明文化行政部门颁发的《网络文化经营许可证》编号或者备案编号;经营性互联网文化单位经营进口互联网文化产品未在其显著位置标明文化和旅游部批准文号、经营国产互联网文化产品未在其显著位置标明文化和旅游部备案编号;经营性互联网文化单位擅自变更进口互联网文化产品的名称或者增删内容;经营性互联网文化单位经营国产互联网文化产品逾期未报文化行政部门备案;经营性互联网文化单位提供含有禁止内容的互联网文化产品,或者提供未经文化和旅游部批准进口的互联网文化产品;法律法规规章规定的其他事项。 |
|
| 4 | 印刷企业监管 | 《印刷业管理条例》 | 区文体局 | 印刷企业(含出版物、包装装潢和其他印刷品印刷企业) | 20% | 4次 | 现场检查 | 是否存在违反《中华人民共和国产品质量法》及印刷法规规章有关规定的行为。 |
|
| 5 | 复制单位监管 | 《复制管理办法》 | 区文体局 | 复制单位 | 10% | 2次 | 现场检查 质量检测 | 复制经营活动是否违反《复制管理办法》的有关规定。 |
|
| 6 | 出版物发行监管 | 《出版物市场管理规定》 | 区文体局 | 出版物发行单位 | 10% | 2次 | 现场检查 网络巡查 | 是否存在违反《出版物市场管理规定》的行为。 |
|
| 7 | 网络出版监管 | 《网络出版服务管理规定》 | 区文体局 | 网络出版服务单位 | 10% | 2次 | 现场检查 网络巡查 | 是否存在违反《网络出版服务管理规定》有关规定的行为。 |
|
| 8 | 卫星地面接收设施监管 | 《卫星电视广播地面接收设施管理规定》 | 区文体局 | 取得《接收卫星传送的境内电视节目许可证》的单位和个人 | 10% | 2次 | 现场检查 | 是否存在违规接收、传输境外卫星电视,违规安装卫星地面接收设施等行为;对卫星地面接收设施的安装使用情况进行检查。 |
|
| 9 | 体育经营场所抽查 | 《浙江省实施〈中华人民共和国体育法〉办法》 | 区文体局 | 体育经营场所 | 20% | 4次 | 实地检查、材料检查 | 是否对可能危及消费者安全的体育经营项目,经营者作出明确警示和真实说明; |
|
| 是否采取措施防止危害的发生 |
| 体育健身经营活动中是否按规定配备救护人员、相应资质的职业社会体育指导员 |
|
| 10 | 游泳场所抽查 | 《浙江省游泳场所管理办法》 | 区文体局 | 游泳场所 | 20% | 4次 | 材料检查、实地检查 | 游泳场所经营活动是否存在以下情况:1、水上救生员冒名顶替;2、救生设备未按规定配备齐全;3、海滨浴场等天然游泳场和室外人工游泳池在气象、水文等环境条件有可能出现危及游泳者安全情况时,未采取预警、临时关闭等安全措施 |
|
| 游泳场所经营者是否在游泳场所出售含酒精饮料 |
| 11 | 经营高危险性体育项目抽查 | 《全民健身条例》、《经营高危险性体育项目许可管理办法》 | 区文体局 | 经营高危险性体育项目场所 | 20% | 4次 | 材料检查与实地检查 | 是否存在未经批准擅自经营高危险性体育项目 |
|
|
| 是否存在高危险性体育项目经营者取得许可证后,不再符合有关规定条件仍经营该体育项目 |
|
| 高危险性体育项目经营者是否尽到安全保障相关义务 |
|
|
|
|