| 索 引 号: | 330502000000/2026-1010509912 | 成文日期: | 2026-05-06 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 文件编号: | 发布机构: | 湖州市吴兴区人民政府 |
SourceURL:file:///home/huzhou/Desktop/吴兴区居民生活消费品零售价格公示5.6.doc
吴兴区部分居民生活消费品零售价格公示
采价时间:2026年5月6日
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 织里中心农贸市场 | 埭溪农贸市场 | 汇海一洲超市 |
1 | 粳米 | 散装(东北产) | 元/500克 | 3.5 | 3 | 3.39 |
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3 | 3 | 2.6 |
3 | 金龙鱼调和油 | 桶装 | 元/5升 | 65 | 65 | 65.9 |
4 | 金龙鱼菜籽油 | 桶装 | 元/5升 | 65 | 60 | 59.9 |
5 | 多力葵花籽油 | 桶装 | 元/5升 | 无 | 75 | 77.9 |
6 | 带皮后腿肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 12 | 14 | 8.98 |
7 | 肋条肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 13 | 13 | 13.98 |
8 | 杀白鸡★ | 新鲜,当日 | 元/500克 | 10 | 17 | 11.98 |
9 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.5 | 7 | 4.68 |
10 | 鸭蛋★ | 新鲜完整 | 元/500克 | 7 | 9 | 6.58 |
11 | 带鱼★ | 冰鲜,250克左右一条 | 元/500克 | 23 | 30 | 25.8 |
12 | 黄鱼★ | 冰鲜,500克左右一条 | 元/500克 | 23 | 35 | 25.99 |
13 | 草鱼 | 鲜活,1000克左右★ | 元/500克 | 10 | 10 | 8.99 |
14 | 花鲢 | 鲜活,1500克左右★ | 元/500克 | 12 | 11 | 10.99 |
15 | 白鲢★ | 鲜活,750克左右一条 | 元/500克 | 5 | 5 | 无 |
16 | 鲫鱼 | 鲜活,350克左右★ | 元/500克 | 15 | 17 | 14.99 |
17 | 河虾★ | 鲜活,体长3厘米左右 | 元/500克 | 80 | 90 | 无 |
18 | 河蟹(公)★ | 鲜活,只重150克左右 | 元/500克 | 45 | 无 | 无 |
19 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 6 | 4.98 |
20 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 1.58 |
21 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.98 |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 5 | 2.98 |
23 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 0.98 |
24 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 8 | 4.98 |
25 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 6 | 4.98 |
26 | 四季豆★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 10 | 13.98 |
27 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 4 | 2.98 |
28 | 胡萝卜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 2.98 |
29 | 柿子椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 6 | 6.98 |
30 | 尖椒★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 7 | 6.98 |
31 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 0.58 |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 7 | 3.98 |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 7 | 5.98 |
34 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 8 | 4.98 |
35 | 西兰花★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 9 | 5.98 |
36 | 洋葱★ | 一级 | 元/500克 | 2 | 3 | 1.98 |
37 | 冬瓜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 1.98 |
38 | 莴笋★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 2.98 |
39 | 青南瓜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 5 | 2.98 |
40 | 香菜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 10 | 12.98 |
41 | 生菜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 8 | 4.98 |
42 | 山药★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 8 | 5.98 |
43 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 7 | 6.98 |
44 | 空心菜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 5 | 7.98 |
45 | 生姜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 9 | 8.98 |
46 | 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 10 | 5.98 |
47 | 丝瓜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 7 | 2.98 |
48 | 茭白★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 10 | 12.98 |
49 | 祖名豆腐王★ | 盒装350克 | 元/盒 | 3 | 2.5 | 3.5 |
50 | 白砂糖 | 袋装500克 | 元/袋 | 3 | 3.5 | 3.59 |
51 | 食用盐★ | 精制含碘盐,袋装300克 | 元/袋 | 2 | 2.5 | 2 |
52 | 海天老抽王酱油 | 瓶装500ml | 元/瓶 | 8 | 6 | 6.5 |
53 | 蒙牛纯牛奶 | 盒装250ml | 元/箱 | 70 | 65 | 59.9 |
54 | 伊利纯牛奶 | 盒装250ml | 元/箱 | 70 | 65 | 59.9 |
备注:以上价格为采价时点的价格