索 引 号: | 330502000000/2025-1010303504 | 成文日期: | 2025-07-29 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 办公室 |
根据《吴兴区人民政府办公室关于做好2020年招引大学生就业创业工作的实施意见》(吴政办发〔2020〕10号)、《湖州市吴兴区新引进高校毕业生购房补贴实施办法(试行)》(吴就创联办发〔2019〕2号)文件精神,为贯彻落实好补贴政策,经审核对申请购房补贴人员予以公示。公示时间从2025年7月29日至8月4日。如有意见可通过电话、发送电子邮件或传真方式进行反映。
电话:0572-2289375
传真:0572-2551369
湖州市吴兴区人力资源和社会保障局
2025年7月29日
2024年第十二批湖州市吴兴区新引进高校毕业生购房补贴发放名单
序号 | 申请人 | 学历 | 毕业院校 | 就业/创业单位 | 来吴就业/创业时间 | 补贴金额(万元) | 本次拨付(万元) |
1 | 陆静雯 | 本科 | 浙江海洋大学英语师范专业 | 湖州市第五中学教育集团 | 2020.08 | 8 | 3.2 |
2 | 何涞 | 博士 | 复旦大学微电子学与固体电子学 | 湖州新型城市投资发展集团有限公司 | 2023.06 | 40 | 16 |
3 | 谭雪 | 本科 | 郑州财经学院会计学 | 湖州师培后勤管理有限公司 | 2024.06 | 5 | 2 |
4 | 吴海滨 | 本科 | 湖州师范学院科学教育 | 湖州市第五中学教育集团 | 2021.08 | 5 | 2 |
5 | 姚佳怡 | 本科 | 郑州商学院财务管理 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2020.07 | 8 | 3.2 |
6 | 朱叶心怡 | 硕士 | 海南师范大学学科教学(生物) | 湖州市月河小学教育集团 | 2022.08 | 18 | 7.2 |
7 | 朱笑妍 | 本科 | 绍兴文理学院数学与应用数学 | 湖州市第五中学教育集团 | 2022.09 | 5.5 | 2.2 |
8 | 詹英 | 本科 | 阜阳师范大学财务管理 | 中国银行股份有限公司湖州市分行 | 2023.08 | 8 | 3.2 |
9 | 许多 | 本科 | 浙江外国语学院 美术学(师范) | 湖州市湖师附小教育集团井安小学 | 2021.08 | 5 | 2 |
10 | 金亚铭 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 湖州市吴兴区东林镇卫生院 | 2021.08 | 5.5 | 2.2 |
11 | 王琤璎 | 本科 | 云南师范大学音乐学 | 湖州市织里实验小学教育集团 | 2022.08 | 5.5 | 2.2 |
12 | 施慧玲 | 本科 | 浙江外国语学院汉语言文学(涉外文化产业管理) | 浙江物芯数科信息产业有限公司 | 2020.05 | 8 | 3.2 |
13 | 赵淑婷 | 本科 | 湖州师范学院科学教育 | 湖州市第五中学教育集团 | 2020.08 | 5.3 | 1.3 |
14 | 施瑜 | 本科 | 衢州学院汉语言文学(师范) | 湖州市第五中学教育集团 | 2020.08 | 5.3 | 1.3 |
15 | 费颖颖 | 硕士 | 湖南大学汉语国际教育 | 湖州市爱山小学教育集团 | 2021.08 | 15 | 6 |
16 | 沈洁 | 硕士 | 浙江师范大学人文地理学 | 浙江数字吴兴技术运营有限公司 | 2020.05 | 16.5 | 4.5 |
17 | 乔蕾 | 本科 | 湖州师范学院数学与应用数学 | 湖州市第四中学教育集团 | 2020.09 | 8 | 1.6 |
18 | 周韵秋 | 本科 | 杭州电子科技大学信息工程学院金融学 | 兴业证券股份有限公司湖州分公司 | 2020.10 | 5.5 | 1.5 |
19 | 孔小燕 | 本科 | 中南林业科技大学资源环境与城乡规划管理 | 招商银行股份有限公司湖州分行 | 2020.10 | 5 | 2 |
20 | 刘磊 | 专科 | 湖州职业技术学院 | 湖州东吴开元名都酒店有限公司 | 2023.07 | 5 | 2 |
21 | 谭双凤 | 本科 | 长沙理工大学 | 湖州市民通信息技术服务有限公司 | 2024.06 | 8 | 3.2 |
22 | 祁琦 | 专科 | 营口职业技术学院 | 湖州市吴兴区培文实验学校 | 2020.08 | 2 | 0.8 |
23 | 赵慧颖 | 硕士 | 西北大学分析化学 | 湖州市新风实验小学教育集团 | 2021.08 | 15 | 6 |
24 | 单联鹏 | 本科 | 烟台大学汉语言文学 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 2020.08 | 5 | 2 |
25 | 潘淑婷 | 本科 | 湖州师范学院学前教育 | 湖州市第一幼儿园 | 2021.08 | 5 | 2 |
26 | 金桂根 | 博士 | 昆明理工大学管理科学与工程 | 浙江新摩智能科技有限公司 | 2020.10 | 40 | 16 |
27 | 广建忠 | 本科 | 淮南师范学院电子商务 | 浙江华织服饰有限公司 | 2020.10 | 8 | 1.6 |
28 | 裴成 | 本科 | 淮南师范学院电子商务 | 浙江华织服饰有限公司 | 2020.10 | 8 | 1.6 |
29 | 王伊丽 | 本科 | 杭州电子科技大学信息工程学院英语 | 德尔法电梯有限公司 | 2019.08 | 5 | 2 |
30 | 周晓琪 | 专科 | 上海出版印刷高等专科学校出版与发行(出版商务) | 湖州辞帛服饰有限公司 | 2020.12 | 2 | 0.8 |
31 | 凌志群 | 专科 | 杭州科技职业技术学院学前教育(师范) | 湖州市蓝天实验幼儿园 | 2022.08 | 2 | 0.8 |
32 | 张明 | 本科 | 中国计量大学电子科学与技术 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2021.07 | 8 | 1.6 |
33 | 邱炜浩 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院社会体育指导与管理 | 上海世外教育附属吴兴区第二小学 | 2023.09 | 8 | 3.2 |
34 | 吴小玲 | 硕士 | 西南政法大学法律(法学) | 湖州市吴兴区人民法院 | 2021.09 | 18 | 7.2 |
35 | 周兰 | 本科 | 陇东学院历史学 | 湖州环义建筑工程有限公司 | 2021.03 | 8 | 1.6 |
36 | 顾佳悦 | 本科 | 徐州工程学院市场营销 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(派遣至湖州市吴兴区审判保障服务中心) | 2021.05 | 8 | 1.6 |
37 | 沈建娅 | 硕士 | 浙江工业大学法律(非法学) | 中共湖州市吴兴区委巡察办 | 2021.09 | 18 | 7.2 |
38 | 李正天 | 本科 | 南京特殊教育师范学院学前教育 | 湖州市清河幼儿园 | 2021.08 | 5.5 | 2.2 |
39 | 杨云锋 | 本科 | 济南大学 | 湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处 | 2018.12 | 5 | 2 |
40 | 齐海鹏 | 硕士 | 中国地质大学(北京)地质工程 | 浙江省核工业二六二大队 | 2023.12 | 15 | 6 |
41 | 周鸿 | 本科 | 湖州师范学院小学教育 | 湖州市月河小学教育集团 | 2021.08 | 8 | 3.2 |
42 | 倪伊人 | 本科 | 湖州师范学院科学教育 | 湖州市第五中学教育集团 | 2020.08 | 5.3 | 2.2 |
43 | 王志纲 | 硕士 | 湖州师范学院计算机技术 | 浙江智谱工程技术有限公司 | 2024.09 | 18 | 7.2 |
44 | 陈银萍 | 硕士 | 湖州师范学院小学教育 | 湖州市湖师附小教育集团井安小学 | 2023.08 | 18 | 7.2 |
45 | 高莉 | 硕士 | 安徽工业大学商务英语研究 | 湖州市第五中学教育集团 | 2022.09 | 15 | 6 |
46 | 石竹君 | 本科 | 湖州师范学院护理学 | 中国人民解放军陆军第七十二集团军医院 | 2020.08 | 8 | 3.2 |
47 | 蒋陆清 | 本科 | 湖州师范学院小学教育 | 湖州市湖师附小教育集团 | 2019.08 | 5 | 2 |
48 | 郑伟豪 | 本科 | 湖州师范学院音乐学 | 吴兴留声琴行 | 2021.05 | 5 | 1 |
49 | 姚妍 | 专科 | 浙江金融职业学院金融管理 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行 | 2022.07 | 2 | 0.8 |
50 | 潘金磊 | 专科 | 浙江同济科技职业学院设施农业与装备 | 华煜建设集团有限公司 | 2020.06 | 2 | 0.8 |
51 | 马雨晴 | 本科 | 湖州师范学院旅游管理 | 湖州浙点对点教育科技有限责任公司 | 2024.02 | 5 | 2 |
52 | 赵勇 | 硕士 | 宁夏大学农林经济管理 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2024.03 | 15 | 6 |
53 | 李晓玲 | 硕士 | 杭州师范大学 | 湖州市爱山小学教育集团 | 2022.08 | 15 | 6 |
54 | 赵雅寅 | 本科 | 宁波大学科学技术学院国际经济与贸易 | 湖州张小凤文房用品有限公司 | 2021.10 | 8 | 1.6 |
合计金额(大写): 壹佰捌拾柒万肆仟元整(小写:¥1874000.00元) |