索 引 号: | 330502000000/2025-1010303172 | 成文日期: | 2025-07-02 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 办公室(法制科) |
主要指标完成情况 | |||
单位 | 1-本月累计 | ±% | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 64.32 | 7.3 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 31.19 | 11.1 |
高新技术产业 | 亿元 | 49.55 | 8.6 |
装备制造业 | 亿元 | 32.37 | 20.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 26.43 | 0.7 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 16.22 | -4.0 |
建筑业 | 亿千瓦时 | 0.24 | 2.8 |
固定资产投资 | 亿元 | 9.1 | |
#工 业 | 亿元 | 55.4 | |
服务业 | 亿元 | -14.6 | |
#房地产 | 亿元 | -1.5 | |
商品房销售面积 | 万平方米 | 24.64 | -15.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 196.7 | 3.8 |
#限额以上 | 亿元 | 88.8 | -0.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 37.64 | -0.8 |
#一般公共预算税收收入 | 亿元 | 27.12 | -15.3 |
地方财政支出 | 亿元 | 28.31 | -2.1 |
城市居民消费价格总指数 | % | 100.3 | 0.3 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 98.5 | -1.5 |
工业生产者购进价格指数 | % | 97.5 | -2.5 |
地区生产总值★ | 亿元 | 224.82 | 5.5 |
第一产业增加值 | 亿元 | 4.10 | 3.6 |
第二产业增加值 | 亿元 | 93.70 | 5.0 |
第三产业增加值 | 亿元 | 127.00 | 5.9 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 400.67 | -2.7 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 18.77 | 6.0 |
#利润 | 亿元 | 12.04 | 7.4 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 48.92 | -5.1 |
单位工业增加值能耗降低率 | % | 11.50 | |
合同外资 | 亿美元 | -0.41 | |
实到外资 | 亿美元 | 0.65 | 64.1 |
进出口总额 | 亿元 | 149.29 | 12.5 |
#出口 | 亿元 | 143.64 | 12.9 |
全体居民人均可支配收入★ | 元 | 24392 | 5.4 |
城镇居民 | 元 | 26864 | 5.0 |
农村居民 | 元 | 17861 | 5.9 |
农林牧渔业总产值★ | 亿元 | 6.79 | 4.7 |
注:带★指标为季度数据,合同外资、实到外资为完成进度。用电量数据从今年起采用小吴兴口径。 |