索 引 号: | 1133052467385078X9/2025-00009 | 成文日期: | 2025-02-12 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区统计局 |
主要指标完成情况
单位 | 1-本月累计 | ±% | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 157.44 | 3.7 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 70.82 | 1.2 |
高新技术产业 | 亿元 | 121.27 | 3.9 |
装备制造业 | 亿元 | 66.62 | 11.9 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 104.03 | 8.1 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 60.26 | 3.4 |
建筑业 | 亿千瓦时 | 1.46 | 0.2 |
固定资产投资 | 亿元 | 6.6 | |
#工 业 | 亿元 | 29.2 | |
服务业 | 亿元 | -3.7 | |
#房地产 | 亿元 | 145.69 | 0.6 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 84.17 | -9.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 517.4 | 2.8 |
#限额以上 | 亿元 | 207.3 | -0.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 67.60 | 1.6 |
#一般公共预算税收收入 | 亿元 | 54.24 | -5.4 |
地方财政支出 | 亿元 | 64.36 | -8.3 |
城市居民消费价格总指数 | % | 100.4 | 0.4 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 97.7 | -2.3 |
工业生产者购进价格指数 | % | 98.2 | -1.8 |
地区生产总值★ | 亿元 | 935.32 | 5.5 |
第一产业增加值 | 亿元 | 28.40 | 4.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 405.80 | 5.9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 501.10 | 5.2 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 1056.91 | 2.1 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 58.34 | -10.4 |
#利润 | 亿元 | 40.11 | -12.5 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 130.09 | -2.9 |
单位工业增加值能耗降低率 | % | 6.40 | |
合同外资 | 亿美元 | -1.66 | |
实到外资 | 亿美元 | ||
进出口总额 | 亿元 | 282.74 | 1.1 |
#出口 | 亿元 | 268.68 | 1.8 |
全体居民人均可支配收入★ | 元 | 71958 | 4.7 |
城镇居民 | 元 | 79197 | 3.9 |
农村居民 | 元 | 51713 | 6.8 |
农林牧渔业总产值★ | 亿元 | 48.67 | 4.5 |
注:带★指标为季度数据,合同外资、实到外资为完成进度。 |