索 引 号: | 1133052467385078X9/2025-1222417 | 成文日期: | 2025-05-07 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区统计局 |
主要指标完成情况 | |||
单位 | 1-本月累计 | ±% | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 38.00 | 8.5 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 19.10 | 12.7 |
高新技术产业 | 亿元 | 29.10 | 9.7 |
装备制造业 | 亿元 | 18.90 | 20.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 15.83 | 1.2 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 9.29 | -2.7 |
建筑业 | 亿千瓦时 | 0.14 | 2.1 |
固定资产投资 | 亿元 | 4.8 | |
#工 业 | 亿元 | 21.7 | |
服务业 | 亿元 | -9.6 | |
#房地产 | 亿元 | -9.0 | |
商品房销售面积 | 万平方米 | 16.51 | 5.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 122.5 | 1.0 |
#限额以上 | 亿元 | 52.3 | -8.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 28.79 | 3.6 |
#一般公共预算税收收入 | 亿元 | 18.77 | -23.7 |
地方财政支出 | 亿元 | 18.84 | 3.5 |
城市居民消费价格总指数 | % | 100.5 | 0.5 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 98.7 | -1.3 |
工业生产者购进价格指数 | % | 98.5 | -1.5 |
地区生产总值★ | 亿元 | 224.82 | 5.5 |
第一产业增加值 | 亿元 | 4.10 | 3.6 |
第二产业增加值 | 亿元 | 93.70 | 5.0 |
第三产业增加值 | 亿元 | 127.00 | 5.9 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 220.81 | -2.4 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 7.10 | -11.1 |
#利润 | 亿元 | 3.76 | -9.8 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 29.58 | 1.2 |
单位工业增加值能耗降低率 | % | 6.70 | |
合同外资 | 亿美元 | -0.41 | |
实到外资 | 亿美元 | 0.60 | 60.2 |
进出口总额 | 亿元 | 89.89 | -3.9 |
#出口 | 亿元 | 86.60 | -3.8 |
全体居民人均可支配收入★ | 元 | 24392 | 5.4 |
城镇居民 | 元 | 26864 | 5.0 |
农村居民 | 元 | 17861 | 5.9 |
农林牧渔业总产值★ | 亿元 | 6.79 | 4.7 |
注:带★指标为季度数据,合同外资、实到外资为完成进度。用电量数据从今年起采用小吴兴口径,战略性新兴产业增加值因国家局正在重新制定战新目录,目前暂无数据。 |