索 引 号: | 330502000000/2025-1010303584 | 成文日期: | 2025-08-01 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 办公室(法制科) |
主要指标完成情况 | |||
单位 | 1-本月累计 | ±% | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 79.81 | 7.8 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 38.86 | 10.4 |
高新技术产业 | 亿元 | 61.72 | 9.0 |
装备制造业 | 亿元 | 40.67 | 19.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 32.11 | 2.0 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 19.64 | -3.2 |
建筑业 | 亿千瓦时 | 0.29 | 2.2 |
固定资产投资 | 亿元 | 5.6 | |
#工 业 | 亿元 | 50.3 | |
服务业 | 亿元 | -17.0 | |
#房地产 | 亿元 | -1.1 | |
商品房销售面积 | 万平方米 | 42.61 | -15.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 243.8 | 5.3 |
#限额以上 | 亿元 | 109.5 | 4.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 44.22 | 1.3 |
#一般公共预算税收收入 | 亿元 | 33.19 | -6.9 |
地方财政支出 | 亿元 | 33.44 | -5.1 |
城市居民消费价格总指数 | % | 100.2 | 0.2 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 98.2 | -1.8 |
工业生产者购进价格指数 | % | 96.9 | -3.1 |
地区生产总值★ | 亿元 | 455.80 | 5.5 |
第一产业增加值 | 亿元 | 12.30 | 3.4 |
第二产业增加值 | 亿元 | 196.40 | 5.7 |
第三产业增加值 | 亿元 | 247.10 | 5.4 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 492.26 | -1.9 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 22.71 | 3.2 |
#利润 | 亿元 | 14.58 | 3.2 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 59.54 | -4.6 |
单位工业增加值能耗降低率 | % | 11.50 | |
合同外资 | 亿美元 | -0.48 | |
实到外资 | 亿美元 | 0.65 | 64.1 |
进出口总额 | 亿元 | 168.07 | 6.8 |
#出口 | 亿元 | 161.29 | 7.1 |
全体居民人均可支配收入★ | 元 | 40985 | 5.6 |
城镇居民 | 元 | 44633 | 5.2 |
农村居民 | 元 | 30422 | 6.5 |
农林牧渔业总产值★ | 亿元 | 22.49 | 4.3 |
注:带★指标为季度数据,合同外资、实到外资为完成进度。用电量数据从今年起采用小吴兴口径。 |