索 引 号: | 1133052467385078X9/2025-1222416 | 成文日期: | 2025-04-14 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区统计局 |
主要指标完成情况 | |||
单位 | 1-本月累计 | ±% | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 22.80 | 9.7 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | ||
高新技术产业 | 亿元 | 17.37 | 11.1 |
装备制造业 | 亿元 | 11.03 | 22.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 9.96 | -0.1 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 5.50 | -4.3 |
建筑业 | 亿千瓦时 | 0.08 | -0.4 |
固定资产投资 | 亿元 | 6.2 | |
#工 业 | 亿元 | 21.1 | |
服务业 | 亿元 | -6.8 | |
#房地产 | 亿元 | 28.82 | -10.6 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 4.67 | -14.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 75.7 | 0.1 |
#限额以上 | 亿元 | 29.9 | -8.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 18.81 | 19.6 |
#一般公共预算税收收入 | 亿元 | 9.69 | -27.7 |
地方财政支出 | 亿元 | 14.52 | 13.9 |
城市居民消费价格总指数 | % | 100.6 | 0.6 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 98.7 | -1.3 |
工业生产者购进价格指数 | % | 98.7 | -1.3 |
地区生产总值★ | 亿元 | ||
第一产业增加值 | 亿元 | ||
第二产业增加值 | 亿元 | ||
第三产业增加值 | 亿元 | ||
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 132.80 | -2.6 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 4.01 | -42.6 |
#利润 | 亿元 | 2.66 | -46.6 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 18.75 | 3.8 |
单位工业增加值能耗降低率 | % | 5.40 | |
合同外资 | 亿美元 | -0.41 | |
实到外资 | 亿美元 | 0.59 | 59.3 |
进出口总额 | 亿元 | 28.85 | -23.4 |
#出口 | 亿元 | 27.07 | -23.2 |
全体居民人均可支配收入★ | 元 | ||
城镇居民 | 元 | ||
农村居民 | 元 | ||
农林牧渔业总产值★ | 亿元 | ||
注:带★指标为季度数据,合同外资、实到外资为完成进度。用电量数据从今年起采用小吴兴口径,战略性新兴产业增加值因国家局正在重新制定战新目录,目前暂无数据。 |