索 引 号: 330502000000/2026-1010563348 成文日期: 2026-08-06
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构: 湖州市吴兴区人民政府
2026年8月低保金发放明细表
发布日期:2026-08-06 09:02:33

二0二六年8月低保发放明细表
序号 行政区划  月份  申请人  保障总人口 8月应发7月补发
1月河街道|月河社区8杨**1121020
2月河街道|月河社区8蒋**3152260
3月河街道|月河社区8罗**1121020
4月河街道|月河社区8施**1121020
5月河街道|月河社区8宋**1121020
6月河街道|月河社区8王**1107420
7月河街道|月河社区8沈**1116620
8月河街道|月河社区8曹**1121020
9月河街道|月河社区8沈**1121020
10月河街道|南园社区8魏**1121020
11月河街道|南园社区8李**1121020
12月河街道|南园社区8陈**1121020
13月河街道|南园社区8沈**1121020
14月河街道|南园社区8蔡**1121020
15月河街道|南园社区8李**1121020
16月河街道|南园社区8陆**1116020
17月河街道|南园社区8丁**1121020
18月河街道|南园社区8张**1115820
19月河街道|南园社区8徐**1113020
20月河街道|文苑社区8吴**1121020
21月河街道|文苑社区8郑**1121020
22月河街道|文苑社区8何**2242040
23月河街道|马军巷社区8施**1121020
24月河街道|马军巷社区8祁**1121020
25月河街道|马军巷社区8施**1112620
26月河街道|马军巷社区8朱**2167640
27月河街道|马军巷社区8陈**1121020
28月河街道|吉山二社区8冯**1121020
29月河街道|吉山二社区8余**1121020
30月河街道|吉山二社区8董**1121020
31月河街道|吉山二社区8许**1121020
32月河街道|吉山二社区8陈**176820
33月河街道|吉山二社区8陈**1121020
34月河街道|吉山二社区8孙**1121020
35月河街道|吉山二社区8沈**1121020
36月河街道|吉山二社区8王**1121020
37月河街道|吉山二社区8方**1121020
38月河街道|吉山二社区8马**1121020
39月河街道|吉山二社区8潘**1121020
40月河街道|吉山二社区8余**1121020
41月河街道|吉山二社区8崔**1121020
42月河街道|吉山二社区8冯**1112820
43月河街道|吉山二社区8董**1121020
44月河街道|吉山二社区8厉**1110620
45月河街道|吉山二社区8沈**1121020
46月河街道|吉山二社区8龚**1121020
47月河街道|吉山二社区8宋**1121020
48月河街道|吉山二社区8朱**1114820
49月河街道|吉山二社区8吴**1121020
50月河街道|吉山二社区8沈**1121020
51月河街道|吉山二社区8殷**1121020
52月河街道|吉山二社区8徐**1121020
53月河街道|吉山二社区8徐**1121020
54月河街道|吉山二社区8陈**1115820
55月河街道|吉山二社区8王**1121020
56月河街道|二里桥社区8倪**1121020
57月河街道|二里桥社区8王**1121020
58月河街道|二里桥社区8余**1121020
59月河街道|二里桥社区8洪**1121020
60月河街道|二里桥社区8孙**1121020
61月河街道|二里桥社区8褚**1121020
62月河街道|浮星桥社区8何**1121020
63月河街道|浮星桥社区8潘**1121020
64月河街道|浮星桥社区8王**1121020
65月河街道|浮星桥社区8沈**1110520
66月河街道|浮星桥社区8蒋**1121020
67月河街道|浮星桥社区8马**1121020
68月河街道|浮星桥社区8李**1121020
69月河街道|浮星桥社区8黄**1121020
70月河街道|浮星桥社区8杨**1121020
71月河街道|吉山一社区8吴**1121020
72月河街道|吉山一社区8茅**1121020
73月河街道|吉山一社区8沈**1121020
74月河街道|东湖社区8陈**1121020
75月河街道|东湖社区8沈**1119520
76月河街道|东湖社区8马**2212040
77月河街道|东湖社区8杜**1121020
78月河街道|东湖社区8宋**1121020
79月河街道|东湖社区8丁**1121020
80月河街道|东湖社区8何**1121020
81月河街道|东湖社区8马**1121020
82月河街道|东湖社区8包**3292060
83月河街道|东湖社区8陈**3363060
84月河街道|东湖社区8王**1121020
85月河街道|东湖社区8姜**1121020
86月河街道|东湖社区8陈**1119520
87月河街道|东湖社区8金**1121020
88月河街道|东湖社区8吴**1121020
89月河街道|东湖社区8吴**2242040
90月河街道|东湖社区8陈**1114720
91月河街道|东湖社区8王**4288180
92月河街道|东湖社区8王**1121020
93月河街道|东湖社区8陈**2179040
94月河街道|东湖社区8王**117520
95月河街道|东湖社区8王**1121020
96月河街道|东湖社区8戴**1121020
97月河街道|东湖社区8应**1121020
98月河街道|东湖社区8沈**186420
99月河街道|东湖社区8沈**1121020
100月河街道|东湖社区8季**191720
101月河街道|东湖社区8戚**1121020
102月河街道|东湖社区8柏**1121020
103月河街道|东湖社区8黄**1121020
104月河街道|东湖社区8包**1121020
105月河街道|东湖社区8唐**1121020
106月河街道|东湖社区8杨**1112820
107月河街道|东湖社区8徐**1120020
108月河街道|吉山一社区8邢**1121020
109月河街道|东湖家园8黄**1121020
110月河街道|吉山一社区8浦**1121020
111月河街道|东湖社区8杨**1121020
112月河街道|文苑社区8朱**1121020
113月河街道|吉山二社区8陶**1121020
114月河街道|吉山二社区8沈**1121020
115月河街道|二里桥社区8冯**1121020
116月河街道|月河社区8倪**2242040
117月河街道|月河社区8杨**1121020
118月河街道|东湖社区8柏**1121020
119月河街道|月河社区8傅**1121020
120月河街道|吉山一社区8朱**1121020
121月河街道|东湖社区8谢**1121020
122月河街道|东湖社区8王**1121020
123月河街道|南园社区8邱**1121020
总计城镇:123户,138人,160137138 157377 2760