索 引 号: 330502000000/2026-1010510310 成文日期: 2026-06-02
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构: 湖州市吴兴区人民政府
2026年6月低保金发放明细表
发布日期:2026-06-02 13:54:18

二0二六年6月低保发放明细表
序号 行政区划  月份  申请人  保障总人口 6月应发
1月河街道|月河社区6杨**11190
2月河街道|月河社区6蒋**31462
3月河街道|月河社区6罗**11190
4月河街道|月河社区6施**11190
5月河街道|月河社区6宋**11190
6月河街道|月河社区6王**11054
7月河街道|月河社区6沈**11146
8月河街道|月河社区6曹**11190
9月河街道|月河社区6沈**11190
10月河街道|南园社区6魏**11190
11月河街道|南园社区6李**11190
12月河街道|南园社区6陈**11190
13月河街道|南园社区6沈**11190
14月河街道|南园社区6蔡**11190
15月河街道|南园社区6李**11190
16月河街道|南园社区6陆**11140
17月河街道|南园社区6丁**11190
18月河街道|南园社区6张**11123
19月河街道|南园社区6徐**11110
20月河街道|文苑社区6吴**11190
21月河街道|文苑社区6郑**11190
22月河街道|文苑社区6何**22380
23月河街道|马军巷社区6施**11190
24月河街道|马军巷社区6祁**11190
25月河街道|马军巷社区6施**11106
26月河街道|马军巷社区6朱**21636
27月河街道|马军巷社区6陈**11190
28月河街道|吉山二社区6冯**11190
29月河街道|吉山二社区6余**11190
30月河街道|吉山二社区6董**11190
31月河街道|吉山二社区6许**11190
32月河街道|吉山二社区6陈**1748
33月河街道|吉山二社区6陈**11190
34月河街道|吉山二社区6孙**11190
35月河街道|吉山二社区6沈**11190
36月河街道|吉山二社区6王**11190
37月河街道|吉山二社区6方**11190
38月河街道|吉山二社区6马**11190
39月河街道|吉山二社区6潘**11190
40月河街道|吉山二社区6余**11190
41月河街道|吉山二社区6崔**11190
42月河街道|吉山二社区6冯**11108
43月河街道|吉山二社区6董**11190
44月河街道|吉山二社区6厉**11086
45月河街道|吉山二社区6沈**11190
46月河街道|吉山二社区6龚**11190
47月河街道|吉山二社区6宋**11190
48月河街道|吉山二社区6朱**11128
49月河街道|吉山二社区6吴**11190
50月河街道|吉山二社区6沈**11190
51月河街道|吉山二社区6殷**11190
52月河街道|吉山二社区6徐**11190
53月河街道|吉山二社区6徐**11190
54月河街道|吉山二社区6陈**11138
55月河街道|吉山二社区6王**11190
56月河街道|二里桥社区6倪**11190
57月河街道|二里桥社区6王**11190
58月河街道|二里桥社区6余**11190
59月河街道|二里桥社区6洪**11190
60月河街道|二里桥社区6孙**11190
61月河街道|二里桥社区6褚**11190
62月河街道|浮星桥社区6何**11190
63月河街道|浮星桥社区6潘**11190
64月河街道|浮星桥社区6王**11190
65月河街道|浮星桥社区6沈**11085
66月河街道|浮星桥社区6蒋**11190
67月河街道|浮星桥社区6马**11190
68月河街道|浮星桥社区6李**11190
69月河街道|浮星桥社区6黄**11190
70月河街道|浮星桥社区6杨**11190
71月河街道|吉山一社区6吴**11190
72月河街道|吉山一社区6茅**11190
73月河街道|吉山一社区6沈**11190
74月河街道|吉山一社区6陈**11190
75月河街道|东湖社区6陈**11190
76月河街道|东湖社区6沈**11175
77月河街道|东湖社区6马**22080
78月河街道|东湖社区6杜**11190
79月河街道|东湖社区6宋**11190
80月河街道|东湖社区6丁**11190
81月河街道|东湖社区6何**11190
82月河街道|东湖社区6马**11190
83月河街道|东湖社区6包**32860
84月河街道|东湖社区6陈**33570
85月河街道|东湖社区6王**11190
86月河街道|东湖社区6姜**11190
87月河街道|东湖社区6陈**11175
88月河街道|东湖社区6金**11190
89月河街道|东湖社区6吴**11190
90月河街道|东湖社区6吴**22380
91月河街道|东湖社区6陈**11127
92月河街道|东湖社区6王**42801
93月河街道|东湖社区6王**11190
94月河街道|东湖社区6陈**21750
95月河街道|东湖社区6王**1155
96月河街道|东湖社区6王**11190
97月河街道|东湖社区6戴**11190
98月河街道|东湖社区6应**11190
99月河街道|东湖社区6沈**1844
100月河街道|东湖社区6沈**11190
101月河街道|东湖社区6张**22380
102月河街道|东湖社区6季**1897
103月河街道|东湖社区6戚**11190
104月河街道|东湖社区6柏**11190
105月河街道|东湖社区6黄**11190
106月河街道|东湖社区6包**11190
107月河街道|东湖社区6唐**11190
108月河街道|东湖社区6杨**11108
109月河街道|东湖社区6徐**11180
110月河街道|吉山一社区6邢**11190
111月河街道|东湖家园6黄**11190
112月河街道|吉山一社区6浦**11190
113月河街道|东湖社区6杨**11190
114月河街道|文苑社区6朱**11190
115月河街道|吉山二社区6陶**11190
116月河街道|吉山二社区6沈**11190
117月河街道|二里桥社区6冯**11190
118月河街道|月河社区6倪**22380
119月河街道|月河社区6杨**11190
120月河街道|东湖社区6柏**11190
121月河街道|月河社区6傅**11190
122月河街道|吉山一社区6朱**11190
123月河街道|东湖社区6谢**11190
124月河街道|东湖社区6王**11190
125月河街道|南园社区6邱**11190
126月河街道|东湖社区6王**11190
127月河街道|东湖社区6孙**11190
128月河街道|东湖社区6朱**11190
129月河街道|南园社区6王**11190
130月河街道|南园社区6胡**11190
131月河街道|浮星桥社区6王**11190
132月河街道|浮星桥社区6朱**11190
133月河街道|文苑社区6俞**11190
134月河街道|文苑社区6朱**11190
135月河街道|文苑社区6郑**11190
136月河街道|文苑社区6朱**11190
137月河街道|二里桥社区6王**11190
138月河街道|二里桥社区6蔡**11190
139月河街道|二里桥社区6蔡**11190
140月河街道|吉山二社区6阮**11190
141月河街道|马军巷社区6曾**11190
142月河街道|东湖社区6黎**22380
143月河街道|吉山二社区6骆**11190
144月河街道|吉山二社区6杨**11190
145月河街道|吉山一社区6邱**11190
总计城镇:145户,162人,183162162 183162