索 引 号: 330502000000/2026-1010510699 成文日期: 2026-07-10
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构: 湖州市吴兴区人民政府
2026年7月低保金发放明细表
发布日期:2026-07-10 15:15:23

二0二六年7月低保发放明细表
序号 行政区划  月份  申请人  保障总人口 7月应发
1月河街道|月河社区7杨**11190
2月河街道|月河社区7蒋**31462
3月河街道|月河社区7罗**11190
4月河街道|月河社区7施**11190
5月河街道|月河社区7宋**11190
6月河街道|月河社区7王**11054
7月河街道|月河社区7沈**11146
8月河街道|月河社区7曹**11190
9月河街道|月河社区7沈**11190
10月河街道|南园社区7魏**11190
11月河街道|南园社区7李**11190
12月河街道|南园社区7陈**11190
13月河街道|南园社区7沈**11190
14月河街道|南园社区7蔡**11190
15月河街道|南园社区7李**11190
16月河街道|南园社区7陆**11140
17月河街道|南园社区7丁**11190
18月河街道|南园社区7张**11138
19月河街道|南园社区7徐**11110
20月河街道|文苑社区7吴**11190
21月河街道|文苑社区7郑**11190
22月河街道|文苑社区7何**22380
23月河街道|马军巷社区7施**11190
24月河街道|马军巷社区7祁**11190
25月河街道|马军巷社区7施**11106
26月河街道|马军巷社区7朱**21636
27月河街道|马军巷社区7陈**11190
28月河街道|吉山二社区7冯**11190
29月河街道|吉山二社区7余**11190
30月河街道|吉山二社区7董**11190
31月河街道|吉山二社区7许**11190
32月河街道|吉山二社区7陈**1748
33月河街道|吉山二社区7陈**11190
34月河街道|吉山二社区7孙**11190
35月河街道|吉山二社区7沈**11190
36月河街道|吉山二社区7王**11190
37月河街道|吉山二社区7方**11190
38月河街道|吉山二社区7马**11190
39月河街道|吉山二社区7潘**11190
40月河街道|吉山二社区7余**11190
41月河街道|吉山二社区7崔**11190
42月河街道|吉山二社区7冯**11108
43月河街道|吉山二社区7董**11190
44月河街道|吉山二社区7厉**11086
45月河街道|吉山二社区7沈**11190
46月河街道|吉山二社区7龚**11190
47月河街道|吉山二社区7宋**11190
48月河街道|吉山二社区7朱**11128
49月河街道|吉山二社区7吴**11190
50月河街道|吉山二社区7沈**11190
51月河街道|吉山二社区7殷**11190
52月河街道|吉山二社区7徐**11190
53月河街道|吉山二社区7徐**11190
54月河街道|吉山二社区7陈**11138
55月河街道|吉山二社区7王**11190
56月河街道|二里桥社区7倪**11190
57月河街道|二里桥社区7王**11190
58月河街道|二里桥社区7余**11190
59月河街道|二里桥社区7洪**11190
60月河街道|二里桥社区7孙**11190
61月河街道|二里桥社区7褚**11190
62月河街道|浮星桥社区7何**11190
63月河街道|浮星桥社区7潘**11190
64月河街道|浮星桥社区7王**11190
65月河街道|浮星桥社区7沈**11085
66月河街道|浮星桥社区7蒋**11190
67月河街道|浮星桥社区7马**11190
68月河街道|浮星桥社区7李**11190
69月河街道|浮星桥社区7黄**11190
70月河街道|浮星桥社区7杨**11190
71月河街道|吉山一社区7吴**11190
72月河街道|吉山一社区7茅**11190
73月河街道|吉山一社区7沈**11190
74月河街道|东湖社区7陈**11190
75月河街道|东湖社区7沈**11175
76月河街道|东湖社区7马**22080
77月河街道|东湖社区7杜**11190
78月河街道|东湖社区7宋**11190
79月河街道|东湖社区7丁**11190
80月河街道|东湖社区7何**11190
81月河街道|东湖社区7马**11190
82月河街道|东湖社区7包**32860
83月河街道|东湖社区7陈**33570
84月河街道|东湖社区7王**11190
85月河街道|东湖社区7姜**11190
86月河街道|东湖社区7陈**11175
87月河街道|东湖社区7金**11190
88月河街道|东湖社区7吴**11190
89月河街道|东湖社区7吴**22380
90月河街道|东湖社区7陈**11127
91月河街道|东湖社区7王**42801
92月河街道|东湖社区7王**11190
93月河街道|东湖社区7陈**21750
94月河街道|东湖社区7王**1155
95月河街道|东湖社区7王**11190
96月河街道|东湖社区7戴**11190
97月河街道|东湖社区7应**11190
98月河街道|东湖社区7沈**1844
99月河街道|东湖社区7沈**11190
100月河街道|东湖社区7季**1897
101月河街道|东湖社区7戚**11190
102月河街道|东湖社区7柏**11190
103月河街道|东湖社区7黄**11190
104月河街道|东湖社区7包**11190
105月河街道|东湖社区7唐**11190
106月河街道|东湖社区7杨**11108
107月河街道|东湖社区7徐**11180
108月河街道|吉山一社区7邢**11190
109月河街道|东湖家园7黄**11190
110月河街道|吉山一社区7浦**11190
111月河街道|东湖社区7杨**11190
112月河街道|文苑社区7朱**11190
113月河街道|吉山二社区7陶**11190
114月河街道|吉山二社区7沈**11190
115月河街道|二里桥社区7冯**11190
116月河街道|月河社区7倪**22380
117月河街道|月河社区7杨**11190
118月河街道|东湖社区7柏**11190
119月河街道|月河社区7傅**11190
120月河街道|吉山一社区7朱**11190
121月河街道|东湖社区7谢**11190
122月河街道|东湖社区7王**11190
123月河街道|南园社区7邱**11190
总计城镇:123户,138人,154617138 154617