索 引 号: 330502000000/2026-1010510317 成文日期: 2026-06-02
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构: 湖州市吴兴区人民政府
2026年6月特困供养发放明细表
发布日期:2026-06-02 15:39:45

二0二六年6月特困人员保障金发放明细表
序号 行政区划  申请人/照料人姓名 申请类别  供养人数  救助日期  护理等级 基本生活费护理费
1月河街道|浮星桥社区朱**城镇特困12021-04-01完全丧失生活能力2061/
2月河街道|东湖家园社区朱**城镇特困12018-12-01具备生活自理能力2061/
3月河街道|月河社区陈**城镇特困12019-09-01具备生活自理能力2061/
4月河街道|月河社区沈**城镇特困12021-08-01具备生活自理能力2061/
5月河街道|吉二社区韩**城镇特困12020-07-01具备生活自理能力2061/
6月河街道|吉二社区夏**城镇特困12021-05-01具备生活自理能力2061/
7月河街道|马军巷社区戴**城镇特困12025-05-15具备生活自理能力2061/
8月河街道|东湖家园社区王**城镇特困12025-07-28轻度丧失生活自理能力2061/
9月河街道|东湖家园社区郑**城镇特困12025-08-29具备生活自理能力2061/
10月河街道|东湖家园社区陈**/////121.5
11月河街道|浮星桥社区徐**/////972
12月河街道|东湖家园社区朱**/////121.5
13月河街道|月河社区陈**/////121.5
14月河街道|月河社区沈**/////121.5
15月河街道|吉二社区沈**/////121.5
16月河街道|吉二社区夏**/////121.5
17月河街道|马军巷社区戴**/////121.5
18月河街道|东湖家园社区王**/////243
合计城镇: 9户,9人,20614.5元 (含护理费:2065.5元) 185492065.5